工作容积为10升的中国重汽WD615发动机,配备带5档的功率分配器,具有1100-1600rpm的大扭矩范围,提供快速加速并提高克服爬升的能力。
WD615Euro II发动机的动力和效率取决于在整个速度范围内,特别是在低速时,燃料消耗的减少和扭矩的增加。 最低比油耗为193克/千瓦。
高可靠性发动机的优化设计在正常条件下操作汽车时不需要特殊维护。
该系列中国重汽WD615发动机符合欧2环保标准。
h3. 发动机规格
<表类=“悬停”>
型号 | WD615.87,中国重汽,柴油/天然气(CNG/LNG) |
型 | 4冲程,6缸直列柴油发动机,水冷,涡轮增压,直接燃油喷射 |
气缸的操作顺序 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 td> |
气缸中心之间的距离,mm | 150 |
阀门数量 | 2 |
气缸直径,活塞行程,mm | 126×130 |
体积,l. | 9.726 |
压缩比 | 17:1 |
额定功率,kW(hp) | 213(290) |
额定转速,rpm | 2200 |
最大扭矩,Nm | 1160 |
最大扭矩(rpm)下的转速 | 1100—1600 |
怠速转速(rpm) | 650±50 |
最低油耗(g/(kWh)) | 193 |
发动机重量,kg | 850 |
生态类 | EURO-2 |
表格>
上楼去